Цены на огнезащитную обработку
Цены на огнезащитное покрытие металлоконструкций
| Предел огнестойкости, R минут | Стоимость обработки с учетом материалов , вкл. НДС 20% |
| R15/R30 | от 400 руб./м2 атмосферостойкой или водоразбавляемой краской |
| R45 | от 500 руб./м2 краской на водной основе от 550 руб./м2 атмосферостойкой краской |
| R60 | от 700 руб./м2 краской на водной основе от 770 руб./м2 атмосферостойкой краской |
| R90 | от 850 руб./м2 тонкослойными красками от 1150 руб./м2 конструктивной теплоизоляционной краской от 1200 руб./м2 штукатурным составом |
| R120 | от 900 руб./м2 |
| R150 | от 1300 руб./м2 |
Цены на огнезащитную обработку вентиляционных систем
| Предел огнестойкости | Стоимость вкл. НДС 20% |
| EI30 (30 минут) | от 350 руб/м2 |
| EI45 (45 минут) | от 400 руб/м2 |
| EI60 (60 минут) | от 450 руб/м2 |
| EI90 (90 минут) | от 550 руб/м2 |
| EI120 (120 мин) | от 650 руб/м2 |
Расценки на огнезащитную обработку деревянных конструкций
| Группа огнезащитной эффективности | Стоимость обработки с учетом материалов , вкл. НДС 20% |
| Первая группа | от 100 руб./м2 пропиткой огнезащитным составом от 400 руб./м2 огнестойким лаком от 200 руб./м2 вспучивающейся краской |
| Вторая группа | от 70 руб./м2 |
Стоимость разработки проекта огнезащиты
| Присылайте задание | от 20 000 руб. |